框架浇筑机P7
| 压实混凝土容量 | 2.0 立方米 |
| 浇筑料斗水量 | 2.9 立方米 |
| 跨度 (长) * | 8,000 毫米 – 23,000 毫米 |
| 浇筑料斗提升距离 | 2000 毫米 |
| 设备重量* | 8,000 千克 – 15,000 千克 |
| 浇筑料斗提升速度 | 0.09 米/秒 |
| 混凝土卸料口尺寸 | 490 x 980 毫米 |
| 浇筑料斗旋转角度 | 90° |
| 浇筑桶的旋转速度 | 90°/10 秒 |
| 桥架最大移动速度 | 0.5 米/秒 |
| 浇筑料斗最大移动速度 | 0.5 米/秒 |
| 连接电源 | 16 千瓦 |
| 电源配置 | 3相+保护接地, 400伏, 50 赫兹 |
| 美国电源配置 | 3相+保护接地, 400伏, 60 赫兹 |
| *取决于框架浇筑机型号 | |
操作
框架浇筑机P7的扇形闸门、浇筑料斗的提升和旋转采用液压驱动。
浇筑料斗配备振动电机。
安全
框架浇筑机P7严格符合欧盟机械指令要求,并附有详尽的操作、安全和维护手册。手册以多种语言编撰,便于用户阅读和使用。
选配
浇筑自动化系统
挤出机电源供应
电源电缆、推车等或电流供电轨
驱动组件(驱动系统)